Načrtuj svoj oddih
Cenik
2026–2027.
Izberi apartma, prihod in odhod. Izračun sešteje posamezne noči po ceniku, tudi kadar bivanje zajema več cenovnih obdobij.
Pohorje Active · 2+2 / Pohorje Escape · 2+1Objavljene cene veljajo za celoten apartma na noč. Končno ponudbo za izbrani termin potrdi gostitelj. Najmanjše bivanje sta 2 noči. Cenik ne prikazuje prostih terminov.
Doplačila in daljše bivanje
- 40 € za čiščenje pri bivanju krajše od 3 noči.
- Za bivanje, daljše od 7 noči: dodatni 10 % popust na spletno ceno nastanitve.
- Pes do 20 kg: 20 € na noč.
- Turistična taksa po podatkih gostitelja: odrasli 3 €, otroci 7–18 let 1,50 €, mlajši od 7 let brezplačno; navedena je tudi oprostitev za invalide po predhodni najavi. Veljavno višino turistične takse in morebitne oprostitve potrdi gostitelj ob rezervaciji.
Oktober 2026
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 11.10.–17.10. | 108 € | 85,50 € |
| 18.10.–22.10. | 117 € | 94,50 € |
| 23.10. | 144 € | 117 € |
| 24.10.–31.10. | 180 € | 148,50 € |
November 2026
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.11. | 180 € | 148,50 € |
| 2.11. | 153 € | 126 € |
| 3.11.–7.11. | 117 € | 94,50 € |
| 8.11.–21.11. | 94,50 € | 76,50 € |
| 22.11.–30.11. | 99 € | 81 € |
December 2026
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.12.–12.12. | 108 € | 85,50 € |
| 13.12.–19.12. | 126 € | 103,50 € |
| 20.12.–23.12. | 153 € | 126 € |
| 24.12.–26.12. | 175,50 € | 144 € |
| 27.12.–29.12. | 189 € | 153 € |
| 30.12.–31.12. * | 207 € | 171 € |
Januar 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.1.–3.1. | 207 € | 171 € |
| 4.1.–6.1. | 189 € | 157,50 € |
| 7.1.–14.1. | 139,50 € | 112,50 € |
| 15.1.–21.1. | 130,50 € | 103,50 € |
| 22.1.–31.1. | 144 € | 117 € |
Februar 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.2.–7.2. | 148,50 € | 121,50 € |
| 8.2.–14.2. | 162 € | 130,50 € |
| 15.2.–19.2. | 180 € | 148,50 € |
| 20.2.–21.2. | 189 € | 153 € |
| 22.2.–26.2. | 175,50 € | 144 € |
| 27.2.–28.2. | 162 € | 130,50 € |
Marec 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.3.–7.3. | 153 € | 126 € |
| 8.3.–14.3. | 139,50 € | 112,50 € |
| 15.3.–21.3. | 130,50 € | 103,50 € |
| 22.3.–31.3. | 121,50 € | 99 € |
April 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.4.–4.4. | 144 € | 117 € |
| 5.4.–11.4. | 117 € | 94,50 € |
| 12.4.–18.4. | 108 € | 85,50 € |
| 19.4.–25.4. | 117 € | 94,50 € |
| 26.4. | 153 € | 126 € |
| 27.4.–30.4. | 171 € | 139,50 € |
Maj 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.5.–2.5. | 180 € | 148,50 € |
| 3.5.–9.5. | 126 € | 103,50 € |
| 10.5.–16.5. | 108 € | 85,50 € |
| 17.5.–23.5. | 108 € | 85,50 € |
| 24.5.–31.5. | 112,50 € | 90 € |
Junij 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.6.–6.6. | 112,50 € | 90 € |
| 7.6.–13.6. | 108 € | 85,50 € |
| 14.6.–20.6. | 117 € | 94,50 € |
| 21.6.–25.6. | 126 € | 103,50 € |
| 26.6.–30.6. | 139,50 € | 112,50 € |
Julij 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.7.–4.7. | 139,50 € | 112,50 € |
| 5.7.–11.7. | 144 € | 117 € |
| 12.7.–18.7. | 148,50 € | 121,50 € |
| 19.7.–25.7. | 153 € | 126 € |
| 26.7.–31.7. | 157,50 € | 130,50 € |
Avgust 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.8.–8.8. | 162 € | 135 € |
| 9.8.–15.8. | 157,50 € | 130,50 € |
| 16.8.–22.8. | 153 € | 126 € |
| 23.8.–31.8. | 139,50 € | 112,50 € |
September 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.9.–5.9. | 135 € | 108 € |
| 6.9.–12.9. | 126 € | 103,50 € |
| 13.9.–19.9. | 121,50 € | 99 € |
| 20.9.–30.9. | 112,50 € | 90 € |
Oktober 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.10.–10.10. | 103,50 € | 81 € |
| 11.10.–17.10. | 108 € | 85,50 € |
| 18.10.–22.10. | 117 € | 94,50 € |
| 23.10.–25.10. | 144 € | 117 € |
| 26.10.–30.10. | 171 € | 139,50 € |
| 31.10. | 180 € | 148,50 € |
November 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.11.–2.11. | 153 € | 126 € |
| 3.11.–7.11. | 117 € | 94,50 € |
| 8.11.–21.11. | 94,50 € | 76,50 € |
| 22.11.–30.11. | 99 € | 81 € |
December 2027
| Termin | Active · 2+2 | Escape · 2+1 |
|---|---|---|
| 1.12.–12.12. | 108 € | 85,50 € |
| 13.12.–19.12. | 126 € | 103,50 € |
| 20.12.–23.12. | 153 € | 126 € |
| 24.12.–26.12. | 175,50 € | 144 € |
| 27.12.–29.12. | 189 € | 153 € |
| 30.12.–31.12. * | 207 € | 171 € |
Posebna novoletna cena · 31. 12. 2026 in 31. 12. 2027–2. 1. 2028Active (2+2): 225 € / noč · Escape (2+1): 180 € / noč.
* Za noč 31. decembra izračun uporabi to posebno ceno namesto spletne decembrske cene 207 € / 171 €. Končno ponudbo za novoletni termin potrdi gostitelj.
* Za noč 31. decembra izračun uporabi to posebno ceno namesto spletne decembrske cene 207 € / 171 €. Končno ponudbo za novoletni termin potrdi gostitelj.